Penulis sejak akhir tahun 2006 berusaha mencari internet unlimited penganti Starone, dan akhirnya penulis menemukan XL Corporate. XL ini keceptannya 3 - 5 KBPS di 2G / 8 KBPS di 3G. Dengan menggunakan Nokia 6220 sebagai modem dan MA-660 sebagai kabel infra merah, penulis berinternet. Tarif perbulan Rp 290.000,00. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.xlpowerclick.com.
Berikut ini adalah data pemakain penulis bulan Mei 2007:
Period (Date) | Download | Upload | Both Directions | Dial-Up Time |
01/05/2007 | 0 KB | 2 KB | 2 KB | 21 sec |
02/05/2007 | 4.634 KB | 1.864 KB | 6.498 KB | 2.253 sec |
03/05/2007 | 64.819 KB | 2.125 KB | 66.944 KB | 15.145 sec |
04/05/2007 | 377.456 KB | 10.685 KB | 388.142 KB | 80.441 sec |
05/05/2007 | 314.145 KB | 12.535 KB | 326.680 KB | 80.231 sec |
06/05/2007 | 372.608 KB | 32.081 KB | 404.689 KB | 85.552 sec |
07/05/2007 | 425.104 KB | 15.133 KB | 440.238 KB | 86.400 sec |
08/05/2007 | 325.440 KB | 19.917 KB | 345.358 KB | 78.827 sec |
09/05/2007 | 383.131 KB | 18.330 KB | 401.461 KB | 86.128 sec |
10/05/2007 | 301.732 KB | 12.419 KB | 314.151 KB | 70.653 sec |
11/05/2007 | 323.651 KB | 16.407 KB | 340.058 KB | 80.465 sec |
12/05/2007 | 235.129 KB | 13.102 KB | 248.230 KB | 60.402 sec |
13/05/2007 | 296.762 KB | 20.923 KB | 317.685 KB | 85.725 sec |
14/05/2007 | 298.702 KB | 12.977 KB | 311.678 KB | 86.295 sec |
15/05/2007 | 322.920 KB | 11.583 KB | 334.503 KB | 84.484 sec |
16/05/2007 | 417.779 KB | 13.403 KB | 431.183 KB | 86.020 sec |
17/05/2007 | 383.964 KB | 12.999 KB | 396.963 KB | 85.948 sec |
18/05/2007 | 361.230 KB | 11.640 KB | 372.870 KB | 86.400 sec |
19/05/2007 | 350.437 KB | 14.089 KB | 364.526 KB | 86.400 sec |
20/05/2007 | 317.311 KB | 10.521 KB | 327.832 KB | 86.031 sec |
21/05/2007 | 432.476 KB | 12.902 KB | 445.378 KB | 85.724 sec |
22/05/2007 | 402.822 KB | 23.726 KB | 426.548 KB | 84.980 sec |
23/05/2007 | 402.931 KB | 14.535 KB | 417.466 KB | 85.732 sec |
24/05/2007 | 314.221 KB | 17.311 KB | 331.532 KB | 83.457 sec |
25/05/2007 | 226.980 KB | 26.417 KB | 253.398 KB | 63.019 sec |
26/05/2007 | 287.631 KB | 20.304 KB | 307.935 KB | 85.284 sec |
27/05/2007 | 265.421 KB | 13.461 KB | 278.882 KB | 86.340 sec |
28/05/2007 | 274.041 KB | 11.522 KB | 285.562 KB | 86.377 sec |
29/05/2007 | 409.751 KB | 14.820 KB | 424.571 KB | 86.401 sec |
30/05/2007 | 439.158 KB | 15.653 KB | 454.811 KB | 86.354 sec |
31/05/2007 | 400.204 KB | 19.791 KB | 419.995 KB | 86.400 sec |
Total pemakaian selama satu bulan adalah hanya 9,71 GB. Bisa dibayangkan dengan kecepatan GPRS yang lambat, pemakaian selama satu bulan bisa mencapai 9,71 GB. Sekarang secara logika, apakah pantas
internet 3,5 G yang berpuluh-puluh kali lebih cepat dari ini dibatasi dengan QUOTA yang beberapa kali lebih
KECIL?
|