Ingin tahu tempat dimana saja yang merupakan tempat bekerja IT terbaik tahun ini? Berdasarkan survey dari http://www.computerworld.com/action/article.do?command=printArticleBasic&articleId=293235, 100 tempat tersebuat adalah:
Rank | Best Place to Work | Web address | Location | Region |
1 | Livonia, Mich. | North Central | ||
2 | Coral Gables, Fla. | South Atlantic | ||
3 | San Diego | Pacific | ||
4 | Los Angeles | Pacific | ||
5 | McLean, Va. | South Atlantic | ||
6 | McLean, Va. | South Atlantic | ||
7 | Minneapolis | North Central | ||
8 | Philadelphia | Middle Atlantic | ||
9 | St Louis | North Central | ||
10 | Annandale, Va. | South Atlantic | ||
11 | Beverly Hills, Calif. | Pacific | ||
12 | Cary, N.C. | South Atlantic | ||
13 | Oklahoma City, Okla. | South Central | ||
14 | Basking Ridge, N.J. | Middle Atlantic | ||
15 | Chicago | North Central | ||
16 | Irving, Texas | South Central | ||
17 | Richmond, Va. | South Atlantic | ||
18 | Sacramento, Calif. | Pacific | ||
19 | Lake Success, N.Y. | Middle Atlantic | ||
20 | Chicago | North Central | ||
21 | Des Moines, Iowa | North Central | ||
22 | Columbus, Ga. | South Atlantic | ||
23 | San Diego | Pacific | ||
24 | St. Paul, Minn. | North Central | ||
25 | Milwaukee, Wis. | North Central | ||
26 | Kansas City, Mo. | North Central | ||
27 | St. Louis | North Central | ||
28 | McLean, Va. | South Atlantic | ||
29 | New York | Middle Atlantic | ||
30 | Washington | South Atlantic | ||
31 | Omaha, Neb. | North Central | ||
32 | Waltham, Mass. | New England | ||
33 | Auburn Hills, Mich. | North Central | ||
34 | Louisville, Ky. | South Central | ||
35 | Naperville, Ill. | North Central | ||
36 | Lyndhurst, N.J. | Middle Atlantic | ||
37 | Wellesley, Mass. | New England | ||
38 | Annapolis, Md. | South Atlantic | ||
39 | San Antonio | South Central | ||
40 | Ithaca, N.Y. | Middle Atlantic | ||
41 | St. Louis | North Central | ||
42 | Long Beach, Calif. | Pacific | ||
43 | Columbus, Ind. | North Central | ||
44 | Atlanta | South Atlantic | ||
45 | Riverwoods, Ill. | North Central | ||
46 | Silver Spring, Md. | South Atlantic | ||
47 | Overland Park, Kan. | North Central | ||
48 | New York | Middle Atlantic | ||
49 | Rochester, N.Y. | Middle Atlantic | ||
50 | Bloomington, Ill. | North Central | ||
51 | New York | Middle Atlantic | ||
52 | St. Louis | North Central | ||
53 | San Francisco | Pacific | ||
54 | St. Petersburg, Fla. | South Atlantic | ||
55 | Freeport, Maine | New England | ||
56 | Las Vegas | Mountain | ||
57 | Chicago | North Central | ||
58 | Vernon Hills, Ill. | North Central | ||
59 | Kansas City, Mo. | North Central | ||
60 | Valley Forge, Penn. | Middle Atlantic | ||
61 | Prospect Heights, Ill. | North Central | ||
62 | Columbia, S.C. | South Atlantic | ||
63 | Warren, N.J. | Middle Atlantic | ||
64 | East Hanover, N.J. | Middle Atlantic | ||
65 | Miami | South Atlantic | ||
66 | Madison, Wis. | North Central | ||
67 | Philadelphia | Middle Atlantic | ||
68 | Tampa, Fla. | South Atlantic | ||
69 | Bloomfield Hills, Mich. | North Central | ||
70 | Cleveland | North Central | ||
71 | Columbus, Ga. | South Atlantic | ||
72 | Harrisburg, Penn. | Middle Atlantic | ||
73 | Phoenix | Mountain | ||
74 | Norwalk, Conn. | New England | ||
75 | Little Rock, Ark. | South Central | ||
76 | Waltham, Mass. | New England | ||
77 | Rosemead, Calif. | Pacific | ||
78 | Corning, N.Y. | Middle Atlantic | ||
79 | Arlington, Va. | South Atlantic | ||
80 | Baltimore | South Atlantic | ||
81 | Lakeland, Fla. | South Atlantic | ||
82 | Kansas City, Mo. | North Central | ||
83 | Washington | South Atlantic | ||
84 | Atlanta | South Atlantic | ||
85 | Teterboro, N.J. | Middle Atlantic | ||
86 | Dublin, Ohio | North Central | ||
87 | Lowell, Ark. | South Central | ||
88 | Chicago | North Central | ||
89 | Northbrook, Ill. | North Central | ||
90 | Philadelphia | Middle Atlantic | ||
91 | Pleasantville, N.Y. | Middle Atlantic | ||
92 | Westlake, Ohio | North Central | ||
93 | Cambridge, Mass. | New England | ||
94 | Englewood, N.J. | Middle Atlantic | ||
95 | Omaha, Neb. | North Central | ||
96 | Marshall, Minn. | North Central | ||
97 | Redwood City, Calif. | Pacific | ||
98 | Columbus, Ohio | North Central | ||
99 | New York | Middle Atlantic | ||
100 | Durham, N.C. | South Atlantic |
Tabel 1: Tabel 100 Perusahaan Tempat Bekerja IT Terbaik
Ternyata ada yang mengejutkan juga. Beberapa perushaan terkenal ternyata tidak termasuk. Contoh adalah Microsoft, Borland, Oracle, Adobe, dan masih banyak lagi perusahaan TI terkenal yang tidak masuk 100 besar. Yang lebih aneh lagi dari 100 itu penulis hanya mengenal dua, yaitu HSBC dan MIT. Selain itu semua terlihat seperti perusahaan asing yang benar-benar asing.
Semoga Bermanfaat.
|